WHEAT | 2026 | TX & OK
IN DISCOVERY
Sales Closing: 9/30/26
Start Date: 8/15/26 End Date: 9/14/26
Today's Projected Price: $7.85
Daily Ending Value: $7.88750
Volatility: 0.2460
| MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 7.82250 | 7.73250 | 7.89750 | 7.89250 | 7.86000 |
| WEEK 2 | 7.83000 | 7.88750 | |||
| WEEK 3 | |||||
| WEEK 4 | |||||
| WEEK 5 |
BARLEY |2027 | TX & OK
IN DISCOVERY
Sales Closing: 9/30/26
Start Date: 8/15/26 End Date: 9/14/26
Today's Projected Price: $5.06
Daily Ending Value: $5.46750
Volatility: 0.1958
| MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 5.15000 | 5.15000 | 5.23000 | 5.26500 | 5.31500 |
| WEEK 2 | 5.37500 | 5.46750 | |||
| WEEK 3 | |||||
| WEEK 4 | |||||
| WEEK 5 |
OATS | 2027 | TX & OK
IN DISCOVERY
Sales Closing:
Star Date:8/15/26 End Date: 9/14/26
Today's Projected Price: $4.21
Daily Ending Value: 7.29250
Volatility: 0.2466
| MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 7.10750 | 7.08250 | 7.21500 | 7.23000 | 7.22250 |
| WEEK 2 | 7.23500 | 7.29250 | |||
| WEEK 3 | |||||
| WEEK 4 | |||||
| WEEK 5 |
RYE | 2027 | TX & OK
IN DISCOVERY
Sales Closing:
Star Date:8/15/26 End Date: 9/14/26
Today's Projected Price: $7.20
Daily Ending Value: 7.29250
Volatility: 0.2466
| MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 7.10750 | 7.08250 | 7.21500 | 7.23000 | 7.22250 |
| WEEK 2 | 7.23500 | 7.29250 | |||
| WEEK 3 | |||||
| WEEK 4 | |||||
| WEEK 5 |
*ALL INFORMATION IS DEEMED RELIABLE, BUT NOT GUARANTEED.


